Close
Planimetria e Capienza
| Spazio espositivo (mq) | Altezza (mt) | Lunghezza (mt) | Larghezza (mt) | Luce naturale | ||||||
| Sala Villa Carlotta | 140 | 3 | 18.5 | 7.5 | 80 | 40 | 60 | 50 | 48 | Si |
| Sala Villa Giulia | 50 | 3 | 8 | 7 | 30 | 15 | 25 | 20 | 21 | No |
| Sala Villa Balbianello | 140 | 3 | 18.5 | 7.5 | 80 | 40 | 70 | 50 | 48 | Si |
| Sala Villa Gallia | 33 | 3 | 4.8 | 6.5 | 20 | 12 | 16 | 14 | 9 | No |
| Sala Villa Melzi | 55 | 3 | 8 | 7 | 30 | 15 | 25 | 20 | 21 | No |
| Sala Villa Monastero | 140 | 3 | 18.5 | 7.5 | 90 | 40 | 70 | 50 | 48 | Si |
| Sala Villa Pizzo | 52 | 3 | 7.5 | 7 | 30 | 15 | 25 | 20 | 21 | No |
| Sala Villa Olmo | 52 | 3 | 7.5 | 7 | 30 | 15 | 25 | 20 | 21 | No |
| Sala Villa Pliniana | 285 | 3 | 18.5 | 15.5 | 150 | 45 | 90 | 50 | 90 | No |
| Sala Villa Sucota | 130 | 3 | 7.5 | 17.5 | 70 | 35 | 40 | 40 | 36 | No |

